TABEL TARIF AIR MINUM
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MERAPI KABUPATEN KLATEN
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 106.2.2/362 Tahun 2022, tanggal 21 November 2022
NO | KELOMPOK PELANGGAN | PEMAKAIAN | |||
0-10 m3 | 11-20 m3 | 21-30 m3 | >30 m3 | ||
I | SOSIAL
1. Sosial Umum 2. Sosial Khusus |
Rp. 1.850
Rp. 1.850 |
Rp. 1.850
Rp. 1.850 |
Rp. 1.850
Rp. 2.050 |
Rp. 1.850
Rp. 3.000 |
II | RUMAH TANGGA | ||||
1. Rumah Tangga 1 | Rp. 2.150 | Rp. 2.300 | RP. 2.950 | Rp. 3.950 | |
2. Rumah Tangga 2 | Rp. 2.800 | Rp. 3.200 | Rp. 4.600 | Rp. 6.000 | |
3. Rumah Tangga 3 | Rp. 4.000 | Rp. 4.500 | Rp. 5.600 | Rp. 7.250 | |
4. Rumah Tangga SN | Rp. 2.950 | Rp. 3.600 | Rp. 4.850 | Rp. 6.450 | |
III | PEMERINTAH & SEKOLAH | ||||
1. Pemerintah | Rp. 4.000 | Rp. 4.850 | Rp. 6.250 | Rp. 8.350 | |
2. Sekolah | Rp. 2.950 | Rp. 3.650 | Rp. 4.850 | Rp. 6.350 | |
IV | NIAGA & INDUSTRI | ||||
1. Niaga 1 | Rp. 4.400 | Rp. 4.850 | Rp. 6.450 | Rp. 8.350 | |
2. Niaga 2 | Rp. 4.850 | Rp. 5.500 | Rp. 7.400 | Rp. 9.350 | |
3. Niaga 3 | RP. 5.000 | RP. 6.050 | Rp. 8.350 | RP. 11.000 | |
4. Industri 1 | Rp. 4.550 | Rp. 4.850 | Rp. 6.550 | Rp. 8.600 | |
5. Industri 2 | Rp. 5.200 | Rp. 5.800 | Rp. 7.900 | Rp. 10.700 |
CARA MENGHITUNG PEMAKAIAN AIR
Contoh Golongan Pelanggan Rumah Tangga 2 (RT 2) untuk pemakaian sebesar 17 m3, maka rekening yang harus dibayar adalah sebesar :
0-10m3 = 10m3 x Rp. 2.800,- = Rp. 28.000,-
11-17m3 = 7m3 x Rp. 3.200,- = Rp. 22.400,-
Biaya Administrasi = Rp. 3.500,-
Dana Perawatan Meter Air = Rp. 5.500,- +
Jumlah = Rp. 59.400,-